Die CS|Cycling-Sport-Laufradsatzserie ist leicht und unter allen Bedingungen zuverlässig. Wir setzen auf Profi-Qualität und Carbon-Aero-Laufräder. Unsere Radsätze haben einen minimalen Rollwiderstand, gewährleisten maximale Sicherheit und bieten langfristig sicheren Fahrspaß.
Klassischer Felgen-Laufradsatz aus Carbon.
Preis ab: EUR 790€
FelgeModell | Typ | Breitemm | Tiefemm | Gewichtg | ERDmm |
---|---|---|---|---|---|
R3028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 30 | 1358 (+/-50) | 578.5 |
R3528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 35 | 1428 (+/-50) | 568.5 |
R4028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 40 | 1478 (+/-50) | 518.5 |
R4528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 45 | 1498 (+/-50) | 548.5 |
R5028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 50 | 1558 (+/-50) | 538.5 |
R5528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 55 | 1598 (+/-50) | 528.5 |
Scheibenradsatz aus Carbon.
Preis ab: EUR 790€
FelgeModell | Typ | Breitemm | Tiefemm | Gewichtg | ERDmm |
---|---|---|---|---|---|
D3028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 30 | 1402 (+/-50) | 578.5 |
D3528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 35 | 1472 (+/-50) | 568.5 |
D4028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 40 | 1522 (+/-50) | 518.5 |
D4528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 45 | 1542 (+/-50) | 548.5 |
D5028 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 50 | 1602 (+/-50) | 538.5 |
D5528 (S/C) | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 55 | 1642 (+/-50) | 528.5 |
Scheibenradsatz aus Carbon.
Preis ab: EUR 770€
FelgeModell | Typ | Breitemm | Tiefemm | Gewichtg | ERDmm |
---|---|---|---|---|---|
x3028 | Drahtreifen/Schlauchlos | 28 | 30 | 1402 (+/-50) | 578.5 |
x3532 | Drahtreifen/Schlauchlos | 32 | 35 | 1442 (+/-50) | 574 |
x4727 | Drahtreifen/Schlauchlos | 27 | 47 | 1502 (+/-50) | 544.5 |
Scheibenradsatz aus Carbon.
Starting at: EUR 830€
FelgeModell | Typ | Breitemm | Tiefemm | Gewichtg | ERDmm |
---|---|---|---|---|---|
M3025 XC | Hakenlos | 25 | 30 | 1414 (+/-50) | 588 |
M3329 AM | Hakenlos | 33 | 29 | 1604 (+/-50) | 580 |